2026年04月03日17時00分 発表
4日 くもり後時々雨
5日 くもり時々晴れ 12~ 21度 40%
6日 くもり 11~ 25度 40%
7日 くもり 9~ 19度 40%
8日 くもり時々晴れ 7~ 16度 30%
9日 くもり時々晴れ 5~ 22度 30%
10日 くもり一時雨 11~ 19度 50%
2026年04月03日17時00分 発表
4日 くもり後時々雨
5日 くもり時々晴れ 12~ 21度 40%
6日 くもり 11~ 25度 40%
7日 くもり 9~ 19度 40%
8日 くもり時々晴れ 7~ 16度 30%
9日 くもり時々晴れ 5~ 22度 30%
10日 くもり一時雨 11~ 19度 50%
2026年03月27日17時00分 発表
28日 晴れ
29日 晴れ時々くもり 8~ 17度 10%
30日 くもり後一時雨 9~ 22度 50%
31日 くもり時々雨 11~ 17度 80%
1日 くもり 10~ 17度 40%
2日 くもり 8~ 18度 40%
3日 くもり時々晴れ 8~ 19度 30%
2026年03月20日17時00分 発表
21日 晴れ
22日 晴れ後くもり 2~ 19度 30%
23日 くもり一時雨 6~ 15度 60%
24日 くもり時々晴れ 6~ 15度 30%
25日 くもり 6~ 16度 40%
26日 くもり時々晴れ 7~ 17度 30%
27日 くもり時々晴れ 7~ 19度 30%
2026年03月13日17時00分 発表
14日 くもり時々晴れ
15日 くもり時々晴れ 4~ 12度 20%
16日 晴れ時々くもり 3~ 13度 20%
17日 晴れ時々くもり 2~ 14度 20%
18日 くもり 3~ 17度 40%
19日 くもり一時雨 7~ 14度 50%
20日 くもり 6~ 14度 40%
2026年03月06日17時00分 発表
7日 雨時々止む
8日 くもり一時雪か雨 3~ 8度 60%
9日 くもり 1~ 9度 40%
10日 くもり 2~ 10度 40%
11日 晴れ時々くもり 1~ 13度 20%
12日 くもり時々晴れ 3~ 13度 30%
13日 くもり時々晴れ 4~ 12度 30%
2026年02月27日17時00分 発表
28日 くもり一時雨
1日 晴れ時々くもり 3~ 13度 10%
2日 くもり 3~ 14度 40%
3日 くもり時々雨 5~ 11度 70%
4日 くもり一時雨 4~ 10度 50%
5日 くもり時々晴れ 4~ 11度 30%
6日 くもり時々晴れ 3~ 13度 30%
2026年02月23日02時36分 発表
嶺北は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。
空の様子に注意してください。
雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。
この情報は、23日03時50分まで有効です。
2026年02月23日01時42分 発表
嶺北は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。
空の様子に注意してください。
雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。
この情報は、23日02時50分まで有効です。
2026年02月20日17時00分 発表
21日 晴れ
22日 晴れ後くもり 5~ 17度 30%
23日 くもり一時雨 2~ 15度 60%
24日 くもり後一時雨 1~ 13度 50%
25日 くもり時々雨 6~ 13度 70%
26日 くもり時々晴れ 6~ 16度 30%
27日 くもり一時雨 7~ 15度 50%
2026年02月13日17時00分 発表
14日 晴れ後時々くもり
15日 晴れ時々くもり 3~ 15度 30%
16日 くもり 0~ 9度 40%
17日 晴れ時々くもり -2~ 8度 20%
18日 くもり一時雨か雪 0~ 8度 60%
19日 くもり一時雪か雨 0~ 6度 60%
20日 くもり -1~ 10度 40%