2024年02月23日17時00分 発表
24日 晴れ時々くもり
25日 くもり時々雨か雪 1~ 6度 70%
26日 くもり 3~ 9度 40%
27日 くもり 1~ 10度 30%
28日 くもり時々晴れ 0~ 11度 30%
29日 くもり 1~ 11度 40%
1日 くもり一時雨か雪 2~ 9度 50%
2024年02月23日17時00分 発表
24日 晴れ時々くもり
25日 くもり時々雨か雪 1~ 6度 70%
26日 くもり 3~ 9度 40%
27日 くもり 1~ 10度 30%
28日 くもり時々晴れ 0~ 11度 30%
29日 くもり 1~ 11度 40%
1日 くもり一時雨か雪 2~ 9度 50%
2024年02月16日17時00分 発表
17日 晴れ
18日 晴れ時々くもり 5~ 19度 20%
19日 晴れ後一時雨 11~ 20度 50%
20日 くもり時々雨 9~ 16度 70%
21日 くもり一時雨 8~ 13度 60%
22日 くもり一時雨 7~ 10度 60%
23日 くもり一時雨か雪 5~ 11度 50%
2024年02月09日17時00分 発表
10日 くもり時々雨か雪
11日 くもり時々雪か雨 2~ 9度 70%
12日 くもり一時雪か雨 3~ 9度 50%
13日 晴れ時々くもり 2~ 15度 10%
14日 くもり 6~ 18度 40%
15日 くもり一時雨 7~ 14度 70%
16日 くもり 3~ 14度 40%
2月9日(金)午前11時00分に全国瞬時警報システム(Jアラート)の情報伝達試験を行います。市内の屋外拡声子局、戸別受信機から放送が流れますが、試験ですので御注意ください。気象状況等によっては試験を中止する場合があります。
2024年02月02日17時00分 発表
3日 晴れ時々くもり
4日 くもり 1~ 8度 40%
5日 くもり後雨か雪 2~ 6度 70%
6日 くもり一時雨か雪 2~ 8度 60%
7日 くもり一時雨か雪 1~ 8度 50%
8日 くもり -1~ 9度 30%
9日 くもり -2~ 10度 30%