週間予報

2025年04月25日17時00分 発表

26日 晴れ      
27日 晴れ時々くもり   8~ 24度  10%
28日 くもり       12~ 22度  40%
29日 くもり       10~ 20度  40%
30日 晴れ時々くもり   10~ 24度  20%
1日 くもり時々晴れ   13~ 26度  30%
2日 晴れ時々くもり   14~ 27度  20%

週間予報

2025年04月18日17時00分 発表

19日 晴れ一時雨   
20日 くもり後一時雨   13~ 25度  60%
21日 晴れ時々くもり   11~ 23度  20%
22日 くもり時々晴れ   13~ 26度  30%
23日 くもり一時雨    13~ 20度  60%
24日 くもり時々晴れ   11~ 20度  30%
25日 晴れ時々くもり   9~ 21度  20%

週間予報

2025年04月11日17時00分 発表

12日 晴れ時々くもり 
13日 くもり時々雨    8~ 18度  80%
14日 くもり一時雨    8~ 19度  50%
15日 くもり一時雨    9~ 15度  60%
16日 くもり       9~ 19度  30%
17日 晴れ時々くもり   9~ 23度  20%
18日 くもり時々晴れ   11~ 25度  30%

週間予報

2025年04月04日17時00分 発表

5日 晴れ後くもり  
6日 くもり一時雨    10~ 17度  70%
7日 くもり時々晴れ   7~ 17度  30%
8日 晴れ時々くもり   5~ 21度  20%
9日 晴れ時々くもり   8~ 22度  20%
10日 くもり一時雨    11~ 20度  50%
11日 くもり       10~ 18度  40%

週間予報

2025年03月28日17時00分 発表

29日 くもり後時々晴れ
30日 くもり一時雨か雪  3~ 9度  70%
31日 晴れ時々くもり   2~ 12度  20%
1日 くもり時々晴れ   2~ 14度  30%
2日 くもり       5~ 15度  40%
3日 くもり時々晴れ   5~ 15度  30%
4日 晴れ時々くもり   4~ 17度  20%

週間予報

2025年03月21日17時00分 発表

22日 晴れ      
23日 晴れ時々くもり   8~ 18度  20%
24日 くもり時々晴れ   7~ 20度  30%
25日 晴れ時々くもり   9~ 20度  20%
26日 くもり時々晴れ   7~ 18度  30%
27日 くもり一時雨    9~ 21度  50%
28日 くもり一時雨    9~ 16度  50%

週間予報

2025年03月14日17時00分 発表

15日 くもり後一時雨 
16日 雨時々止む     4~ 7度  80%
17日 くもり一時雨か雪  2~ 8度  70%
18日 くもり一時雨か雪  0~ 9度  50%
19日 くもり一時雨か雪  1~ 9度  50%
20日 くもり時々晴れ   1~ 11度  30%
21日 くもり時々晴れ   2~ 14度  20%

週間予報

2025年03月07日17時00分 発表

8日 くもり時々晴れ 
9日 晴れ時々くもり   -1~ 11度  10%
10日 くもり時々晴れ   -2~ 13度  30%
11日 くもり一時雨    6~ 12度  50%
12日 くもり       6~ 16度  40%
13日 くもり一時雨    6~ 13度  50%
14日 くもり時々晴れ   4~ 12度  30%

週間予報

2025年02月28日17時00分 発表

1日 晴れ      
2日 雨時々止む     6~ 14度  90%
3日 くもり時々雨    5~ 9度  80%
4日 くもり時々雨か雪  4~ 8度  80%
5日 くもり一時雨    6~ 10度  60%
6日 くもり一時雨か雪  3~ 9度  50%
7日 くもり       0~ 6度  40%

気象注意報

2025年02月24日16時15分 発表
大雪・雷・着雪注意報が解除されました。

【福井市】
 波浪注意報

【波危険度】
 24日夕方    :注意報級
 24日夜のはじめ頃:注意報級
 24日夜遅く   :注意報級
 25日未明    :注意報級未満
 25日明け方   :注意報級未満
 25日朝     :注意報級未満
 25日昼前    :注意報級未満
 25日昼過ぎ   :注意報級未満
 25日夕方    :注意報級未満
【波:最大波高】
 24日夕方    :3メートル
 24日夜のはじめ頃:3メートル
 24日夜遅く   :3メートル
 25日未明    :‐
 25日明け方   :‐
 25日朝     :‐
 25日昼前    :‐
 25日昼過ぎ   :‐
 25日夕方    :‐