2026年06月05日17時00分 発表
6日 くもり後晴れ
7日 くもり後一時雨 19~ 27度 60%
8日 くもり一時雨 19~ 26度 70%
9日 くもり 18~ 24度 40%
10日 くもり時々晴れ 17~ 26度 30%
11日 くもり時々晴れ 17~ 27度 30%
12日 くもり時々晴れ 17~ 28度 30%
2026年06月05日17時00分 発表
6日 くもり後晴れ
7日 くもり後一時雨 19~ 27度 60%
8日 くもり一時雨 19~ 26度 70%
9日 くもり 18~ 24度 40%
10日 くもり時々晴れ 17~ 26度 30%
11日 くもり時々晴れ 17~ 27度 30%
12日 くもり時々晴れ 17~ 28度 30%
明日、11:00に予定していた情報伝達試験は、台風6号の接近により、7月1日(水)に延期します。
危機管理課 20-5234
5月29日から新たな防災気象情報の運用が始まりました。
福井市防災気象情報メールシステムは、6月12日(金)までに切り替える予定です。
切り替えが完了するまでの期間は、危険警報とレベルの表記は無く、危険警報で発表されたものは警報として配信されます。
切り替え完了については、本市ホームーページ(下記URL)にてお知らせいたします。
皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/bosai/bosai/bousai-me-ru.html
危機管理課
TEL20-5234
2026年05月29日17時00分 発表
30日 晴れ
31日 晴れ 16~ 32度 0%
1日 晴れ時々くもり 16~ 33度 20%
2日 くもり一時雨 18~ 23度 60%
3日 くもり一時雨 19~ 24度 70%
4日 くもり 19~ 26度 30%
5日 くもり時々晴れ 18~ 27度 30%
2026年05月22日17時00分 発表
23日 くもり時々晴れ
24日 くもり 20~ 27度 30%
25日 晴れ時々くもり 18~ 29度 20%
26日 くもり 18~ 29度 40%
27日 くもり一時雨 20~ 26度 50%
28日 くもり一時雨 20~ 27度 50%
29日 くもり 18~ 26度 40%
2026年05月15日17時00分 発表
16日 晴れ
17日 晴れ 13~ 24度 10%
18日 晴れ時々くもり 14~ 29度 10%
19日 晴れ時々くもり 15~ 30度 20%
20日 くもり時々晴れ 16~ 27度 30%
21日 くもり一時雨 18~ 24度 50%
22日 くもり 17~ 26度 40%
2026年05月08日17時00分 発表
9日 晴れ
10日 晴れ 8~ 22度 10%
11日 晴れ時々くもり 10~ 26度 20%
12日 くもり 13~ 25度 40%
13日 くもり時々晴れ 13~ 25度 40%
14日 くもり時々晴れ 14~ 25度 30%
15日 晴れ時々くもり 14~ 25度 20%
2026年05月01日17時00分 発表
2日 晴れ時々くもり
3日 くもり後雨 13~ 24度 90%
4日 くもり時々雨 13~ 21度 80%
5日 くもり 11~ 20度 40%
6日 晴れ時々くもり 10~ 24度 20%
7日 くもり時々晴れ 12~ 26度 30%
8日 くもり時々晴れ 13~ 25度 30%
2026年04月24日17時00分 発表
25日 晴れ
26日 晴れ後くもり 12~ 24度 40%
27日 くもり 13~ 21度 40%
28日 くもり 12~ 25度 40%
29日 くもり時々晴れ 12~ 20度 40%
30日 くもり 10~ 17度 40%
1日 くもり時々晴れ 9~ 20度 30%
2026年04月17日17時00分 発表
18日 くもり後晴れ
19日 晴れ時々くもり 11~ 23度 10%
20日 晴れ時々くもり 13~ 26度 20%
21日 くもり一時雨 10~ 19度 50%
22日 晴れ時々くもり 8~ 22度 20%
23日 くもり一時雨 11~ 20度 50%
24日 くもり一時雨 11~ 19度 50%